quinta-feira, 30 de setembro de 2010
EDUARDO SOVIERZOSKI DISPUTARÁ O IRONMAN NO HAVAÍ
O curitibano e Amigo do Parque Barigui, Eduardo Sovierzoski, da Academia Gustavo Borges de Curitiba, é um dos paranaenses a disputar no dia 09 de outubro o Ironman World Championship, em Kona, no Havaí. O atleta conquistou uma das 50 vagas classificatórias para a prova depois de chegar em 9º lugar, na categoria 35/39 anos, com 9 horas e 41 minutos, na etapa Ironman Brasil, disputada maio, em Florianópolis, Santa Catarina.
Nas últimas semanas, Sovierzoski está treinando intensamente. “Semanalmente estou fazendo 350 km de ciclismo, 15 km de natação e 80 km de corrida”, conta ele, que é empresário, está com 36 anos e participa das competições de Ironman desde 2006. “Meu objetivo é completar a prova com um bom tempo, mas a minha expectativa é grande, pois estarei entre os melhores do mundo”, completa.
Fonte: Fabiana Pires fabiana@lfcom.com.br
Assinar:
Postar comentários (Atom)
4 comentários:
Bolhas nos pés - roçamentos
Existe o Creme NOK Akileine sport. Linha oficial da seleção da França dos jogos olímpicos de Pekim
O creme NOK é um creme protetor contra atritos para Preparação da pele submetida às fricções (pés, axilas, virilha, seios,...)
Ele limita o risco de acidentes cutâneos: queimaduras, bolhas (flictenas).Reforça a epiderme e a protege dos roçamentos ligados aos equipamentos do esportista e aos roçamentos pele contra pele.Torna o sistema articular mais flexível
Estudos Laboratoriais
Comparado á uma região não tratada, o produto permite um aumento mínimo da vermelhidão oriunda de roçamentos padronizados no lado do pé dez minutos após aplicação do produto: -9,34%. Este efeito não é mais observado 30 minutos após aplicação: +5,95%.
Comparado á uma região não tratada, as medições efetuadas no nível do calcanhar mostram um aumento mínimo da vermelhidão oriunda de roçamentos padronizados dez minutos após aplicação do produto: -4,39% e 30 minutos após aplicação: -9,59%.
consulte os sites ( são sites técnicos e não de venda):
www.asepta.com ( da França )
www.asepta.com.br ( no Brasil )
a Época Cosméticos no Rio, Farmácia Iguatemi em São Paulo e outros têm esses produtos à venda inclusive pela internet pela dermexpress
espero ter contribuído de alguma forma
1 Violin, Ciro 6/2/1 30/M30-34 00:54:55 04:53:54 03:00:16 08:54:13
2 Ferreira da Silva Neto, Antonio 13/18/12 31/M30-34 00:57:32 05:01:38 03:12:21 09:16:56
3 Solak, Cristiano 10/30/72 34/M30-34 00:57:23 05:04:54 03:41:17 09:48:55
4 Porto, Ralph 99/160/54 42/M40-44 01:06:27 05:32:21 03:06:21 09:53:50
5 Capellari, Rogerio 98/31/85 44/M40-44 01:06:25 05:02:27 03:47:05 10:03:42
6 Jesus, Wagner 162/127/118 35/M35-39 01:11:25 05:15:11 03:33:27 10:08:23
7 Cris, Cristiano 148/176/138 35/M35-39 01:08:55 05:35:21 03:22:00 10:16:02
8 Gavioli, Claudio 16/60/118 43/M40-44 00:59:37 05:15:44 03:54:33 10:18:04
9 Souza, Fabiano 26/108/145 35/M35-39 00:59:47 05:21:25 03:49:19 10:18:05
10 Fernandes, Eduardo 138/164/157 36/M35-39 01:08:17 05:27:44 03:43:54 10:28:39
11 Almeida, Gustavo 69/123/127 31/M30-34 01:04:12 05:24:21 03:49:50 10:28:45
12 Ayres Netto, Gustavo 16/14/21 22/M18-24 01:03:14 05:09:11 04:07:35 10:31:06
13 Nisinaga, Jorge 121/113/162 38/M35-39 01:06:58 05:15:27 04:04:02 10:33:06
14 Sovierzoski, Eduardo 153/185/163 37/M35-39 01:09:09 05:49:02 03:27:33 10:33:54
15 Valverde, Alex 78/30/87 47/M45-49 01:11:05 05:07:32 04:13:37 10:42:24
Resultados - Ironman Hawaii/Kona 2010
ELITE MASCULINA TOP 10 - RESULTADOS DO IRONMAN HAWAII/KONA 2010:
1 Chris McCormack AUS 00:51:36 04:31:50 02:43:31 08:10:37
2 Andreas Raelert ALE 00:51:27 04:32:26 02:44:25 08:12:17
3 Marino Vanhoenacker BEL 00:51:33 04:31:00 02:46:45 08:13:14
4 Craig Alexander AUS 00:51:32 04:39:35 02:41:59 08:16:53
5 Raynard Tissink RSA 00:52:25 04:30:47 02:52:44 08:20:11
6 Timo Bracht ALE 00:53:52 04:29:42 02:53:18 08:21:00
7 Eneko Llanos ESP 00:51:38 04:39:23 02:47:02 08:22:02
8 Dirk Bockel LUX 00:51:12 04:35:47 02:52:01 08:22:59
9 Pete Jacobs AUS 00:51:15 04:47:04 02:41:05 08:23:26
10 Faris Al-Sultan ALE 00:51:25 04:32:40 02:55:28 08:24:04
ELITE FEMININA TOP 10 - RESULTADOS DO IRONMAN HAWAII/KONA 2010:
1 Mirinda Carfrae AUS 00:55:53 05:04:59 02:53:32 08:58:36
2 Caroline Steffen SUI 00:55:57 04:59:22 03:05:47 09:06:00
3 Julie Dibens GBR 00:53:50 04:55:27 03:16:12 09:10:04
4 Virginia Berasategui ESP 00:57:46 05:05:36 03:08:30 09:16:47
5 Rachel Joyce GBR 00:52:25 05:10:32 03:11:09 09:18:48
6 Karin Thuerig SUI 01:13:12 04:48:22 03:14:26 09:22:48
7 Yvonne Van Vlerken HOL 01:01:58 04:59:41 03:17:39 09:23:33
8 Caitlin Snow EUA 00:57:50 05:27:40 02:56:04 09:26:42
9 Heleen Bij De Vaate HOL 01:13:07 05:02:30 03:06:48 09:27:02
10 Leanda Cave EUA 00:55:43 05:07:29 03:20:05 09:27:42
PARABÉNS PARA TODOS OS BRASILEIROS QUE PARTICIPARAM DO IRONMAN HAWAII/KONA 2010:
1 Ciro Violin 30-34 1 00:54:55 04:53:54 03:00:16 08:54:13
2 Antonio Ferreira da Silva Neto 30-34 12 00:57:32 05:01:38 03:12:21 09:16:56
3 Cristiano Solak 30-34 72 00:57:23 05:04:54 03:41:17 09:48:55
4 Ralph Porto 40-44 54 01:06:27 05:32:21 03:06:21 09:53:50
5 Rogerio Capellari 40-44 85 01:06:25 05:02:27 03:47:05 10:03:42
6 Wagner Jesus 35-39 118 01:11:25 05:15:11 03:33:27 10:08:23
7 Cristiano Cris 35-39 138 01:08:55 05:35:21 03:22:00 10:16:02
8 Claudio Gavioli 40-44 118 00:59:37 05:15:44 03:54:33 10:18:04
9 Fabiano Souza 35-39 145 00:59:47 05:21:25 03:49:19 10:18:05
10 Eduardo Fernandes 35-39 157 01:08:17 05:27:44 03:43:54 10:28:39
11 Gustavo Almeida 30-34 127 01:04:12 05:24:21 03:49:50 10:28:45
12 Gustavo Ayres Netto 18-24 21 01:03:14 05:09:11 04:07:35 10:31:06
13 Jorge Nisinaga 35-39 162 01:06:58 05:15:27 04:04:02 10:33:06
14 Eduardo Sovierzoski 35-39 163 01:09:09 05:49:02 03:27:33 10:33:54
15 Alex Valverde 45-49 87 01:11:05 05:07:32 04:13:37 10:42:24
16 Ana Taddei 25-29 17 01:05:03 05:47:06 03:53:02 10:54:32
17 Samuel Oliveira 40-44 44 01:19:44 05:41:04 03:45:49 10:55:38
18 Luiza Tobar 18-24 5 01:13:07 06:06:03 03:35:11 10:59:28
19 Rogerio Del Nero 35-39 174 01:08:48 05:24:00 04:17:36 10:59:51
20 Jorge Pacheco 45-49 121 01:10:50 05:55:13 03:50:10 11:07:01
21 Paulo Piza 40-44 191 01:05:10 05:47:17 04:17:31 11:19:42
22 Giancarlo Matarazzo 50-54 79 01:14:16 05:48:26 04:23:01 11:34:19
23 Sueli Braz 35-39 64 01:20:24 06:12:50 04:20:15 12:03:29
24 Ligia Nerici 18-24 19 01:14:57 06:13:54 04:38:49 12:16:54
25 Rodrigo Taddei 35-39 202 00:58:53 05:14:30 06:15:58 12:40:44
26 Maria Goncalves 55-59 27 01:25:37 07:20:58 05:05:45 14:09:00
27 Benedito Silva 60-64 40 01:34:16 07:00:02 05:44:55 14:34:34
Resultados - Ironman Hawaii/Kona 2010
ELITE MASCULINA TOP 10 - RESULTADOS DO IRONMAN HAWAII/KONA 2010:
1 Chris McCormack AUS 00:51:36 04:31:50 02:43:31 08:10:37
2 Andreas Raelert ALE 00:51:27 04:32:26 02:44:25 08:12:17
3 Marino Vanhoenacker BEL 00:51:33 04:31:00 02:46:45 08:13:14
4 Craig Alexander AUS 00:51:32 04:39:35 02:41:59 08:16:53
5 Raynard Tissink RSA 00:52:25 04:30:47 02:52:44 08:20:11
6 Timo Bracht ALE 00:53:52 04:29:42 02:53:18 08:21:00
7 Eneko Llanos ESP 00:51:38 04:39:23 02:47:02 08:22:02
8 Dirk Bockel LUX 00:51:12 04:35:47 02:52:01 08:22:59
9 Pete Jacobs AUS 00:51:15 04:47:04 02:41:05 08:23:26
10 Faris Al-Sultan ALE 00:51:25 04:32:40 02:55:28 08:24:04
ELITE FEMININA TOP 10 - RESULTADOS DO IRONMAN HAWAII/KONA 2010:
1 Mirinda Carfrae AUS 00:55:53 05:04:59 02:53:32 08:58:36
2 Caroline Steffen SUI 00:55:57 04:59:22 03:05:47 09:06:00
3 Julie Dibens GBR 00:53:50 04:55:27 03:16:12 09:10:04
4 Virginia Berasategui ESP 00:57:46 05:05:36 03:08:30 09:16:47
5 Rachel Joyce GBR 00:52:25 05:10:32 03:11:09 09:18:48
6 Karin Thuerig SUI 01:13:12 04:48:22 03:14:26 09:22:48
7 Yvonne Van Vlerken HOL 01:01:58 04:59:41 03:17:39 09:23:33
8 Caitlin Snow EUA 00:57:50 05:27:40 02:56:04 09:26:42
9 Heleen Bij De Vaate HOL 01:13:07 05:02:30 03:06:48 09:27:02
10 Leanda Cave EUA 00:55:43 05:07:29 03:20:05 09:27:42
PARABÉNS PARA TODOS OS BRASILEIROS QUE PARTICIPARAM DO IRONMAN HAWAII/KONA 2010:
1 Ciro Violin 30-34 1 00:54:55 04:53:54 03:00:16 08:54:13
2 Antonio Ferreira da Silva Neto 30-34 12 00:57:32 05:01:38 03:12:21 09:16:56
3 Cristiano Solak 30-34 72 00:57:23 05:04:54 03:41:17 09:48:55
4 Ralph Porto 40-44 54 01:06:27 05:32:21 03:06:21 09:53:50
5 Rogerio Capellari 40-44 85 01:06:25 05:02:27 03:47:05 10:03:42
6 Wagner Jesus 35-39 118 01:11:25 05:15:11 03:33:27 10:08:23
7 Cristiano Cris 35-39 138 01:08:55 05:35:21 03:22:00 10:16:02
8 Claudio Gavioli 40-44 118 00:59:37 05:15:44 03:54:33 10:18:04
9 Fabiano Souza 35-39 145 00:59:47 05:21:25 03:49:19 10:18:05
10 Eduardo Fernandes 35-39 157 01:08:17 05:27:44 03:43:54 10:28:39
11 Gustavo Almeida 30-34 127 01:04:12 05:24:21 03:49:50 10:28:45
12 Gustavo Ayres Netto 18-24 21 01:03:14 05:09:11 04:07:35 10:31:06
13 Jorge Nisinaga 35-39 162 01:06:58 05:15:27 04:04:02 10:33:06
14 Eduardo Sovierzoski 35-39 163 01:09:09 05:49:02 03:27:33 10:33:54
15 Alex Valverde 45-49 87 01:11:05 05:07:32 04:13:37 10:42:24
16 Ana Taddei 25-29 17 01:05:03 05:47:06 03:53:02 10:54:32
17 Samuel Oliveira 40-44 44 01:19:44 05:41:04 03:45:49 10:55:38
18 Luiza Tobar 18-24 5 01:13:07 06:06:03 03:35:11 10:59:28
19 Rogerio Del Nero 35-39 174 01:08:48 05:24:00 04:17:36 10:59:51
20 Jorge Pacheco 45-49 121 01:10:50 05:55:13 03:50:10 11:07:01
21 Paulo Piza 40-44 191 01:05:10 05:47:17 04:17:31 11:19:42
22 Giancarlo Matarazzo 50-54 79 01:14:16 05:48:26 04:23:01 11:34:19
23 Sueli Braz 35-39 64 01:20:24 06:12:50 04:20:15 12:03:29
24 Ligia Nerici 18-24 19 01:14:57 06:13:54 04:38:49 12:16:54
25 Rodrigo Taddei 35-39 202 00:58:53 05:14:30 06:15:58 12:40:44
26 Maria Goncalves 55-59 27 01:25:37 07:20:58 05:05:45 14:09:00
27 Benedito Silva 60-64 40 01:34:16 07:00:02 05:44:55 14:34:34
Postar um comentário