domingo, 15 de dezembro de 2013

RESULTADO GERAL DO IV TORNEIO DE BARRAS DO PARQUE BARIGUI

RESULTADO GERAL DO IV TORNEIO DE BARRAS DO PARQUE BARIGUI

Realizado em 14/12/2013 – Barras fixas do Parque Barigui – Curitiba/PR

FEMININO

NOME IDADE BARRAS COLOCAÇÃO

1. Ana Luiza Zaidan 33 12 1 LUGAR GERAL - 1 LUGAR 30/39 ANOS

2. Marcia Assis 30 12 2 LUGAR GERAL

3. Kelly Cristina da Silva 27 12 3 LUGAR GERAL - 1 LUGAR 20/29 ANOS

4. Francielly A do Nascimento 25 11

5. Lorena Moleri Zaqueti 27 8

6. Roseneia Sagaz do Rosario 19 8

7. Carolina Meyer Jamur 8 8 CAMPEÃ FEMININA KIDS

8. Priscila Jung 30 6

9. Priscila Lorusso 47 5 1 LUGAR 40 ANOS/ MAIS

10. Kaline Dias 10 5

11. Evlin Gamara 35 1

12. Vera Lucia dos Reis 50 0

13. Oceni Fagundes 38 0

14. Melissa Calisto 45 0

15. Ivanise Gicomasse 41 -

16. Eduarda Jordani da Silva 7 -

MASCULINO


1. Braian Sanches 33 34 1 LUGAR GERAL MASCULINO

2. Romulo Camara Trevisan 27 33 2 LUGAR GERAL MASCULINO

3. Alex Sanches Tranche 34 30 3 LUGAR GERAL MASCULINO

4. Ricardo Frandine 23 28

5. Fernando Moreschi do Amaral 36 28

6. Eder Neves Morimoto 23 27

7. Andre Schulmeister Fonseca 22 25

8. Marco Antonio Paes Filho 28 25

9. Marcos Paulo 26 24

10. Ramon Felipe Pereira 19 24

11. Jorge Lederer 36 24

12. Alexandro Persegani 35 24

13. Rubens Slavieiro Filho 53 24 CAMPEÃO 50/59 ANOS

14. Mario Gerson de Oliveira 53 24

15. Flavio Batavo 44 23 CAMPEÃO 40/49 ANOS

16. Guilherme Numes 31 23

17. Marcelo Jose de Graci Correia 53 21

18. Tanes Willian Velasco 25 21

19. Emerson Luis Soares 41 20

20. Gilberto dos Santos 30 20

21. Rodrigo Ferrari 27 20

22. Jacimiel Pereira 50 20

23. Francisco de Carvalho 35 20

24. Willian Cortina 25 20

25. Fernando Barbosa 27 19

26. Juliano Prichla 31 18

27. Rodrigo Jardim Oliveira 28 18

28. Pedro Leopoldo Franceschi 20 18

29. Renato Goncalves 40 18

30. Thiago Iury Moraes 22 17

31. Andre Vinicius Gusso 42 17

32. Nilson Luiz Salata 56 17

33. Rogerio Pinho 45 17

34. Felipe Zanellato 17 17

35. Ricardo Henrique Brujek 25 16

36. Leonardo Wolling 17 16

37. Leandro Messias 29 16

38. Adriano Amaral 22 16

39. Marcos Rafael 23 16

40. Dorival Conceição 61 15 CAMPEÃO 60 ANOS MAIS

41. Zilson de Souza Pereira 52 15

42. Diogo Spinoza 18 14

43. Victor Panichi 18 14

44. Renan Panichi 21 14

45. Luccas Domingos Strapasson 20 14

46. Fernando Binder 31 14

47. Luiz Renato Camargo Bigarelli 48 14

48. Emerson Alves 22 13

49. Falter Rodrigo Ferreira 31 13

50. Luiz Eduardo Canto Bueno 56 13

51. Ricardo Bonato 25 13

52. Igor Felipe Silva Rehbein 23 13

53. Ricardo Ramos Rubio 17 13

54. Fabio Soares 24 13

55. Adriano de Souza Soares 30 12

56. Servio Tulio Zaqueti 59 11

57. Wilson Ribeiro de Moura 52 10

58. Marcello Ribeiro - 10

59. Gustavo Sekiji Habith 8 9 CAMPEÃO MASCULINO KIDS

60. Matheus Jardim Oliveira 9 9

61. Luiz Silva 69 9 TROFÉU MELHOR IDADE DO TORNEIO

62. Luiz Fernando Siqueira 49 9

63. Romulo Mendes 49 9

64. Vagner Viana 42 8

65. Sergio sanches 27 7

66. Bernardo Lacerda Michelotto 15 6

67. Cedric Joseph Bernar Lambert 32 6

68. Alan Pinheiro Trevisan 9 5

69. Rui Pugsley 46 4

70. Samir Sabadin 32 4

71. Joao Batista Reis 49 2

72. Angelo Jordani da Silva 42 1

73. Roger Rieger 48 1

74. Glacymar Oliveira - 1

75. Pedro Barbosa 10 0

76. Milton M Tanaka 49 0

77. Lucas Gamara 8 0

78. Luiz Felipe Callado Maciel 38 0

79. Eduardo Pires 52 0

80. Alexandre Santana 40 -

81. Juliano da Silva 27 -

82. Gil Schernickau 47 -

83. Gerson Ressnauer 58 -

Nenhum comentário: