PAMELA REGINA (24 anos) - 18 barras - 1º LUGAR GERAL
LORENA ZAQUETI (28anos) - 15 barras - 2º LUGAR GERAL
DAYANE BONATTI (25 anos) - 15 barras - 3º LUGAR GERAL
KAOANI LACERDA (19anos) - 11 barras - CAMPEÃ CATEGORIA 16 A 20 ANOS
LUIZA TODESCO (23 anos) - 14 barras - CAMPEÃ CATEGORIA 21 A 30 ANOS
FABIANA BATISTA (38 anos) - 13 barras - CAMPEÃ CATEGORIA 31 A 40 ANOS
EDI OLIVEIRA (43 anos) - 9 barras - CAMPEÃ CATEGORIA 40 ANOS/MAIS
CHARLES RIBEIRO (38 anos) - 35 barras - 1º LUGAR GERAL
ROBSON ALVES (27 anos) - 35 barras - 2º LUGAR GERAL
FERNANDO AMARAL (37 anos) - 29 barras - 3º LUGAR GERAL
RAMON PEREIRA (20 anos) - 29barras - CAMPEÃO CATEGORIA 16 A 20 ANOS
GABRIEL KOBISKI (23anos) - 29 barras - CAMPEÃO CATEGORIA 21 A 30 ANOS
GUILHERME NUNES (32 anos) - 24 barras - CAMPEÃO CATEGORIA 31 A 40 ANOS
ADILSON BRITO (45 anos) - 27 barras - CAMPEÃO CATEGORIA 41 A 50 ANOS
MARIO OLIVEIRA (54 anos) - 24 barras - CAMPEÃO CATEGORIA 51 A 60 ANOS
DORIVAL CONCEIÇÃO (62 ANOS) - 14 barras - CAMPEÃO CATEGORIA 61 ANOS/MAIS
MATHEUS JARDIM OLIVEIRA (10 anos) - 12 barras - 2º LUGAR GERAL
GUILHERME LOPES (10 anos) - 8 barras - 3º LUGAR GERAL
MARINA HANGGI (8 anos) - 5 barras - 4º LUGAR GERAL
1 Emerson Luis Soares 42 22
2 Juliano Lemes 25 9
3 Eduardo Silva 23 12
4 Danilo Moreira 31 22
5 Washington Araújo 35 13
6 Giuseppe Barral 25 20
7 Leonardo Antunes 20 20
8 Felipe Boing 23 25
9 Gabriel Kobiski 23 29
10 Dimas de Abreu 19 25
11 Gustavo Soares 26 23
12 Dayane Bonatti 25 15
13 Fabiana Batista 38 13
14 Carolina Leinig 28 13
15 Felipe Grassi 17 17
16 Caio Stanchak 20 22
17 Guilherme Lopes 10 8
18 Higor Stanchak 15 18
19 Luiza Todesco 23 14
20 Dulian Bassarelli 26 20
21 Robson Alves 27 35
22 Kaoani Lacerda 19 11
23 Fernanda Lacerda 14 4
24 Bruno Domingues 17 17
25 Gustavo Leska 9 0
26 Sonia Leska 39 1
27 Jeferson Lima 20 25
28 Felipe Hamdar 13 17
29 Marina Hanggi 8 5
30 Luiz Renato Magno 34 19
31 Charles Ribeiro 38 35
32 Marcio de Souza 35 15
33 Felipe Carvalho 31 8
34 Roberto Kranz 21 8
35 Ericles Rocha 18 4
36 Eder Morimoto 24 28
37 Luccas Strapasson 21 20
38 Volnei Oliveira 40 X
39 Eduardo Von Zuben 22 22
40 Renato Wener 23 19
41 Rafael Stenpim 17 15
42 Michele Barczyszyn 26 9
43 Eduardo Arzua 29 27
44 Daniel Comassetto 29 18
45 Kleber Pereira 26 11
46 Joao Peceguini 55 18
47 Dorival Conceição 62 14
48 Ramon Pereira 20 29
49 Otavio Bastos 20 13
50 Rodrigo Oliveira 31 22
51 Paulo Guariglia 28 27
52 Alysson Franca 27 8
53 Arliton Klusinski 22 12
54 Fernando Binder 32 18
55 Fabio Ribeiro 33 10
56 Pamela Regina 24 18
57 Pedro Campos 9 15
58 Rafael Valentim 16 23
59 Luis Scholze 18 10
60 Edi Oliveira 43 9
61 Adilson Brito 45 27
62 Lorena Zaqueti 28 15
63 Helio Brandão 56 6
64 Thiago Iury 23 25
65 Márcia Assis 31 12
66 Ana Luiza Zaidan 34 13
67 Tanes Velaso 26 23
68 Alexandre Chicora 19 15
69 Mario Oliveira 54 24
70 Luiz Bueno 57 12
71 Victor Stachak 19 25
72 Marcos Seguro 18 23
73 Nilson Salata 57 17
74 Paulo Menegazzo 19 21
75 Mathias Bonette 33 23
76 Cassio Dias 23 20
77 Leon Matheus 22 18
78 Flavio Batavo 46 24
79 Diogo Ziliotto 23 26
80 Elias Batista 43 21
81 Ricardo Folador 33 17
82 Felipe Zanellato 18 19
83 Vinicius Cordeiro 24 X
84 Gabriel Montenegro 26 9
85 Guilherme Gubert 24 9
86 Helder Hock 27 7
87 Higor Rehbein 24 17
88 Fernando Amaral 37 29
89 Guilherme Nunes 32 24
90 Willian do Nascimento 23 10
91 Diogo Luis Sampaio 24 22
92 Rodrigo Oliveira 29 8
93 Matheus Oliveira 10 12
94 Gilson Cruz 35 12
95 Yedmar Lopes 50 14
96 Rafael Lima Cota 23 16
97 Paulo Perdigão 21 23
98 Pedro Lopes 14 4
99 Luiz Machado Filho 51 20
Nenhum comentário:
Postar um comentário