Piloto da Red Bull voltou a ser o mais rápido no último dia de atividades em solo paranaense, virando sua melhor volta em 1min18s927. "Conseguimos aproveitar bem com os dois carros", comemorou o piloto. Campeonato começa no próximo dia 23 de março
A Stock car encerrou nesta quarta-feira (26) a fase de preparação para a temporada 2014. E quem fechou o último dia dos testes em Curitiba na liderança foi Daniel Serra.
Novamente o mais veloz, o piloto da Red Bull fechou sua melhor volta em 1min18s927, superando em apenas 0s069 o segundo colocado, Rubens Barrichello, que completou seu melhor giro em 1min18s996. Marcos Gomes foi o terceiro, com 1min19s001.
Felipe Fraga, da Vogel, ficou com a quarta colocação, com Sergio Jimenez em quinto e Valdeno Brito em sexto. Atual campeão, Ricardo Maurício foi sétimo, 0s162 atrás de Serra.
A Stock car encerrou nesta quarta-feira (26) a fase de preparação para a temporada 2014. E quem fechou o último dia dos testes em Curitiba na liderança foi Daniel Serra.
Novamente o mais veloz, o piloto da Red Bull fechou sua melhor volta em 1min18s927, superando em apenas 0s069 o segundo colocado, Rubens Barrichello, que completou seu melhor giro em 1min18s996. Marcos Gomes foi o terceiro, com 1min19s001.
Felipe Fraga, da Vogel, ficou com a quarta colocação, com Sergio Jimenez em quinto e Valdeno Brito em sexto. Atual campeão, Ricardo Maurício foi sétimo, 0s162 atrás de Serra.
![]() |
Daniel Serra (Rodrigo Berton / Grande Prêmio) |
“Foram dois dias de testes, o que é muito difícil na categoria”, comentou Daniel. “Conseguimos aproveitar bem com os dois carros e temos bastante informação para cruzar e melhorar para São Paulo”, acrescentou, se referindo à abertura do ano em Interlagos.
Os novos pneus Pirelli e o novo câmbio eletrônico adotados pela Stock Car para o novo campeonato também foram testados por equipes e pilotos na capital paranaense.
“As mudanças foram benéficas até aqui”, elogiou Serrinha. “Ainda não deu para testar o pneu em uma condição de corrida, mas deu para termos uma base de que ele é mais duradouro que o outro. Quando ao câmbio, acho que o carro fica mais fácil de guiar”, explicou. “É só uma fase de adaptar a troca na mão para a borboleta”, encerrou o piloto.
O campeonato de 2014 da Stock Car começa no próximo dia 23 de março, em São Paulo.
Resultado do último dia de testes:
1 | Daniel SERRA | SP | Red Bull Chevrolet Sonic | 1:18.927 | ||
2 | Rubens BARRICHELLO | SP | Full Time Chevrolet Sonic | 1:18.996 | +0.069 | |
3 | Marcos GOMES | SP | Carlos Alves Peugeot 408 | 1:19.001 | +0.074 | |
4 | Felipe FRAGA | TO | Vogel Chevrolet Sonic | 1:19.011 | +0.084 | |
5 | Sérgio JIMENEZ | SP | Voxx Peugeot 408 | 1:19.047 | +0.120 | |
6 | Valdeno BRITO | PB | WA Mattheis Peugeot 408 | 1:19.086 | +0.159 | |
7 | Ricardo MAURÍCIO | SP | RC Chevrolet Sonic | 1:19.089 | +0.162 | |
8 | Thiago CAMILO | SP | RCM Chevrolet Sonic | 1:19.107 | +0.180 | |
9 | Max WILSON | SP | RC Chevrolet Sonic | 1:19.137 | +0.210 | |
10 | Galid OSMAN | SP | RCM Chevrolet Sonic | 1:19.169 | +0.242 | |
11 | Raphael MATOS | MG | Hot Car Chevrolet Sonic | 1:19.287 | +0.360 | |
12 | Luciano BURTI | SP | Vogel Chevrolet Sonic | 1:19.293 | +0.366 | |
13 | Allam KHODAIR | SP | Full Time Chevrolet Sonic | 1:19.296 | +0.369 | |
14 | Cacá BUENO | RJ | Red Bull Chevrolet Sonic | 1:19.359 | +0.432 | |
15 | Popó BUENO | RJ | WA Mattheis Peugeot 408 | 1:19.455 | +0.528 | |
16 | Diego NUNES | SP | C2 Peugeot 408 | 1:19.483 | +0.556 | |
17 | Denis NAVARRO | SP | Voxx Peugeot 408 | 1:19.496 | +0.569 | |
18 | Alceu FELDMANN | PR | Hanier Peugeot 408 | 1:19.556 | +0.629 | |
19 | Ricardo ZONTA | PR | RZ Chevrolet Sonic | 1:19.563 | +0.636 | |
20 | Vitor GENZ | RS | Boettger Peugeot 408 | 1:19.652 | +0.725 | |
21 | Átila ABREU | SP | AMG Chevrolet Sonic | 1:19.688 | +0.761 | |
22 | Gabriel CASAGRANDE | PR | C2 Peugeot 408 | 1:19.743 | +0.816 | |
23 | Felipe LAPENNA | SP | Hot Car Chevrolet Sonic | 1:19.746 | +0.819 | |
24 | Fábio FOGAÇA | SP | Carlos Alves Peugeot 408 | 1:19.761 | +0.834 | |
25 | Júlio CAMPOS | PR | Mico's Peugeot 408 | 1:19.776 | +0.849 | |
26 | Nonô FIGUEIREDO | SP | AMG Chevrolet Sonic | 1:19.785 | +0,858 | |
27 | Bia FIGUEIREDO | SP | ProGP Chevrolet Sonic | 1:19.881 | +0.954 | |
28 | Tuka ROCHA | RJ | RZ Chevrolet Sonic | 1:19.915 | +0.988 | |
29 | Rafael SUZUKI | SP | ProGP Chevrolet Sonic | 1:19.938 | +1.011 | |
30 | Antonio PIZZONIA | AM | Mico's Peugeot 408 | 1:19.981 | +1.054 | |
31 | Beto CAVALEIRO | SP | Hanier Peugeot 408 | 1:20.395 | +1.468 | |
32 | Felipe TOZZO | SC | Boettger Peugeot 408 | 1:20.564 | +1.637 |
Fonte: www.grandepremio.com.br